Условие:
Известны следующие данные по основным показателям деятельности крупнейших банков одной из областей Российской Федерации (данные условные):
(млн руб.)
| Объем вложений в государственные ценные бумаги | Собственный капитал | Сумма привлеченных ресурсы | Балансовая прибыль | Ссудная задолженность | Активы |
|---|---|---|---|---|---|
| 645,6 | 12,0 | 27,1 | 3,5 | 30,8 | 636,9 |
| 70,4 | 56,3 | 12,6 | 25,7 | 629,0 | 41,0 |
| 95,7 | 13,3 | 26,4 | 619,6 | 120,8 | 44,8 |
| 4,4 | 25,3 | 616,4 | 49,4 | 108,7 | 15,0 |
| 20,9 | 614,4 | 50,3 | 108,1 | 19,1 | 47,3 |
| 7 | 608,6 | 70,0 | 76,1 | 19,2 | 43,7 |
| 601,1 | 52,4 | 26,3 | 3,7 | 29,1 | 9 |
| 600,2 | 42,0 | 46,0 | 5,2 | 56,1 | 10 |
| 600,0 | 27,3 | 24,4 | 13,1 | 24,9 | 11 |
| 592,9 | 72,0 | 65,5 | 16,7 | 39,6 | 12 |
| 591,7 | 22,4 | 76,0 | 7,5 | 59,6 | 13 |
| 585,5 | 39,3 | 106,9 | 6,7 | 44,9 | 14 |
| 578,6 | 70,0 | 89,5 | 11,2 | 32,2 | 15 |
| 577,5 | 22,9 | 84,0 | 19,3 | 45,1 | 16 |
| 553,7 | 119,3 | 89,4 | 19,4 | 24,5 | 17 |
| 542,6 | 49,6 | 92,8 | 8,8 | 57 | 311 |
| 608,6 | 601,1 | 600,2 | 600,0 | 592,9 | 591,7 |
| 585,5 | 578,6 | 577,5 | 553,7 | 543,6 | 542,0 |
| 517,0 | 16,7 | 70,0 | 52,4 | 42,0 | 27,3 |
| 72,0 | 22,4 | 39,3 | 70,0 | 22,9 | 119,3 |
| 49,6 | 88,6 | 43,7 | 90,5 | 76,1 | 26,3 |
| 46,0 | 24,4 | 65,5 | 76,0 | 106,9 | 89,5 |
| 84,0 | 89,4 | 93,8 | 26,7 | 108,1 | 25,2 |
| 37,8 | 41,1 | 9,3 | 39,3 | 8,6 | 40,5 |
| 45,3 | 18,4 | 12,8 | 44,7 | 18,8 | 32,2 |
| 20,3 | 12,2 | 19,2 | 13,7 | 5,2 | 13,1 |
| 16,7 | 7,5 | 6,7 | 11,2 | 19,3 | 19,4 |
| 15,7 | 7,8 | 8,3 | 9,7 | 43,7 | 29,1 |
| 56,1 | 24,9 | 39,6 | 59,6 | 44,9 | 32,2 |
| 45,1 | 24,5 | 31,1 | 37,1 | 23,1 | 15,8 |
1. Постройте группировку коммерческих банков по величине собственного капитала, выделив четыре группы с равными интервалами. Рассчитайте по каждой группе сумму активов, собственный капитал, привлеченные ресурсы, балансовую прибыль. Результаты группировки представьте в табличной форме и сформулируйте выводы.
2. Постройте полигон и гистограмму распределения банков по величине собственного капитала.

