Условие:
Таблица 159
Причины редкого или совсем не посещения врача для профилактических осмотров в зависимости от семейного положения, в % (n=49)
Жители
Варианты Г. Иваново С. Богородское
Холост/ Не замужем Женат/ Замужем Разведен(а) Вдовец/ Вдова Холост/ Не замужем Женат/ Замужем Разведен(а) Вдовец/ Вдова
Отсутствие времени 50 64 66 0 57 63 33 0
Не вижу необходимости 33 11 0 0 42 9 33 0
Страх перед врачами/медицинскими процедурами 0 5 0 0 0 9 0 0
Негативный опыт в прошлом 16 0 0 0 0 0 0 0
Недостаток информации о профилактических осмотрах 33 5 33 100 14 54 33 0
Сложность записи на прием к врачу 83 41 0 100 14 72 66 0
Недостаток доверия к врачам 0 5 0 0 0 0 0 0
Проблемы с транспортом/удаленность медицинского учреждения 0 5 0 0 0 0 33 0
Опасаюсь обнаружить серьезное заболевание 33 11 0 100 14 18 0 0
Предпочитаю заниматься самолечением/обращаться к нетрадиционной медицине 0 0 0 0 0 0 0 100
Итого 100 100 100 100 100 100 100 100
проанлировать
