Условие:
Определить влияние факторов по методу абсолютных разниц:
Показатели Период Изменение
базисный отчетный
Выручка 168594 319595 151001
Прибыль от продаж 28546 69196 40650
Средняя величина собственного капитала 59817 106028 46211
Средняя величина активов 92042 201250 109208
Рентабельность продаж, % 16,93 21,65 4,72
Оборачиваемость собственного капитала 2,82 3,01 0,20
Коэффициент автономии 0,65 0,53 -0,12
Рентабельность активов, % 31,01 34,38 3,37

