Условие:
14:46
вКонтакте
58
учебная практика тетрадь...
Закрыть
Банковское дело
Задание 1.
На основе публикуемых годовых балансовых отчетов произвести анализ состава, структуры и динамики источников собственных средств коммерческого банка (заполнить Таблицу 1. и сформулировать выводы на ее основе).
Таблица 1. Состав, структура и динамика источников собственных средств коммерческого
| a | 3{ }2 | 19 | 202 | Γ Γ. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| μltirow[t]{2{*}{Наименование показателя}} | по состоянию на начало | изменение за анализируемый период | ||||||||||
| 2019 | г. | 20 | г. | 20 | г. | 20 | г. | |||||
| сумма | \begin{array}{c} \% \text { к } | |||||||||||
| \text { итогу } | ||||||||||||
| \end{array} | сумма | \begin{array}{c} \% \text { к } | ||||||||||
| \text { итогу } | ||||||||||||
| \end{array} | сумма | \begin{array}{c} \% \text { к } | ||||||||||
| \text { итогу } | ||||||||||||
| \end{array} | сумма | \begin{array}{c} \% \text { к } | ||||||||||
| \text { итогу } | ||||||||||||
| \end{array} | B сумме | \begin{array}{l} \text { в \% к } | ||||||||||
| \text { итогу } \end{array} | ||||||||||||
| Средства акционеров (участников) | 78209997 | |||||||||||
| Собственные выкупленные (участников) | акции y | (доли), акционеров | ||||||||||
| Эмиссионный доход | ||||||||||||
| Резервный фонд | ||||||||||||
| Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | ||||||||||||
| \begin{tabular{l} Переоценка | ||||||||||||
| основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство |
\hline μlticolumn{3}{|l|}{Нераспределенная прибыль
(непокрытые убытки) прошлых лет} & & & & & & & & & & \\
\hline μlticolumn{3}{|l|}{Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период} & & & & & & & & & & \\
\hline μlticolumn{3}{|l|}{Всего источников собственных средств} & & 100 & & 100 & & 100 & & 100 & & X \\
\hline
\end{tabular}
Выводы к Таблице 1.
