Условие:
3. Рассчитать аналитические показатели ряда динамики производства бумаги в области. Сделать вывод.
| μltirow[t]{2}{}{Год} | μltirow[t]{2}{}{Произ-во бумаги, тыс.тонн} | Абсол. прирост | Темпы роста | Темпы прироста | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цепн. | Базис. | Цепн. | Базис. | Цепн. | Базис. | ||
| 2017 | 22,0 | ||||||
| 2018 | 23,5 | ||||||
| 2019 | 23,0 | ||||||
| 2020 | 21,0 | ||||||
| 2021 | 20,0 | ||||||
| 2022 | 21,0 |
