Условие:
Задание
5.
Рассчитать
показатели
рентабельности
вложений
B
предприятие, охарактеризовав их уровень и динамику.
Анализ динамики показателей рентабельности
| Показатели | Прошлый год | Отчетный год | Отклонение |
|---|---|---|---|
| Прибыль до налогообложения, тыс. руб. | |||
| Чистая прибыль, тыс. руб. | |||
| Среднегодовая стоимость совокупных активов, тыс. руб. | |||
| Среднегодовая стоимость оборотных активов, тыс. руб. | |||
| Среднегодовая стоимость собственного капитала, тыс. руб. | |||
| Среднегодовая стоимость перманентного капитала, тыс. руб. | |||
| Рентабельность активов, \% | |||
| Рентабельность оборотных активов,\% | |||
| Рентабельность инвестиций, \% | |||
| Рентабельность собственного капитала, \% |
