Условие задачи
Денежные потоки от реализации инвестиционного проекта характеризуются следующими данными (у.д.е).
Таблица - Исходные данные
Показатель | Номер шага потока 1 | Номер шага потока 2 | Номер шага потока 3 | Номер шага потока 4 | Номер шага потока 5 |
Производственная деятельность приток | 0 | 405 | 443 | 495 | 495 |
ПД отток | 0 | 380 | 412 | 424 | 439 |
Финансовая деятельность приток | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ФД отток | 0 | 25 | 40 | 34 | 0 |
Инвестиционная деятельность приток | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИД отток | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Определите финансовую реализуемость инвестиционного проекта.
Ответ
Рассчитаем чистый денежный поток по проекту.
Таблица 6 Чистый денежный поток по проекту