Условие задачи
Денежные потоки от реализации инвестиционного проекта характеризуются следующими данными (у.д.е.).
Показатель, у. д. е. | Номер шага потока 1 | Номер шага потока 2 | Номер шага потока 3 | Номер шага потока 4 | Номер шага потока 5 |
Производственная деятельность приток | 0 | 255 | 320 | 390 | 456 |
ПД отток | 0 | 125 | 300 | 300 | 366 |
Финансовая деятельность приток | 250 | ||||
ФД отток | 0 | 110 | 90 | 50 | 0 |
Инвестиционная деятельность приток | 150 | ||||
ИД отток | 200 |
Определите финансовую реализуемость инвестиционного проекта.
За шаг проекта принят один год. Процентная ставка по банковским кредитам – 20%. Если в каком-то шаге получится отрицательное сальдо, то необходимо указать, какие могут быть приняты меры.
Ответ