Условие:
Курсы национальных валют изменились за период 15.01.2017 по 15.09.2017 следующим образом. Определите процент девальвации и ревальвации валют.
Швейцарский франк: 15.01.2017 - 1,0107; 15.09.2017 - 0,9608
Канадский доллар: 15.01.2017 - 1,3131; 15.09.2017 - 1,2212
Японская иена: 15.01.2017 - 114,4301; 15.09.2017 - 110,8736
Фунт стерлингов: 15.01.2017 - 0,8301; 15.09.2017 - 0,7369
Австралийский доллар: 15.01.2017 - 1,3356; 15.09.2017 - 1,2506
Евро: 15.01.2017 - 0,9413; 15.09.2017 - 0,8371
Датская крона: 15.01.2017 - 6,9989; 15.09.2017 - 6,2361
Новозеландский доллар: 15.01.2017 - 1,4039; 15.09.2017 - 1,3716
Бразильский реал: 15.01.2017 - 3,1240; 15.09.2017 - 3,2209
Российский рубль: 15.01.2017 - 59,5860; 15.09.2017 - 57,5822

