Условие задачи
Произвести расчет уровня расчетной бюджетной обеспеченности по представленным данным за 2021 г. по субъектам Российской Федерации. По полученным данным перечислить субъекты Российской Федерации, которые не являются получателями дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Обосновать ответ.
Субъекты Российской Федерации (Северо-Западный федеральный округ) |
Индекс налогового потенциала | Индекс бюджетных расходов | Уровень РБО |
Республика Карелия | 0,925 | 1,374 | |
Республика Коми | 1,512 | 1,580 | |
Архангельская область | 1,088 | 1,552 | |
Вологодская область | 0,850 | 1,019 | |
Калининградская область | 0,746 | 0,866 | |
Ленинградская область | 1,184 | 0,895 | |
Мурманская область | 1,552 | 1,592 | |
Новгородская область | 0,851 | 0,965 | |
Псковская область | 0,677 | 0,973 | |
г.Cанкт-Петербург | 1,550 | 0,817 | |
Ненецкий а.о. | 5,154 | 4,694 | |
Средний уровень по Российской Федерации | 1,000 |
Ответ
Заполним таблицу: