Условие:
Задание 5. Учптывая данные таблищы 3.9, рассчитайте общие затраты на закупку ресурсов и определите оптимальную стратегию закупки ресурсов.
Табщща 3.9 - Данные для определения стоимости поставок при форвардных сделках
| Месяц | Цена, уде | Объем поставок | Форвардная сделка на два месяца | Форвардная сделка на три месяца | Форвардная сделка на шесть месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Январь | 5,2 | 10000 | |||
| Февраль | 5 | 10000 | |||
| Март | 4,7 | 10000 | |||
| Апрель | 4,4 | 10000 | |||
| Май | 4,3 | 10000 | |||
| Июнь | 4,1 | 10000 | |||
| Июль | 4,8 | 10000 | |||
| Август | 4,9 | 10000 | |||
| Сентябрь | 5 | 10000 | |||
| Октябрь | 5,2 | 10000 | |||
| Ноябрь | 5,5 | 10000 | |||
| Декабрь | 5,7 | 10000 | |||
| Затраты на закупку | |||||
| Затраты на хранение | |||||
| Совокупные |
Предполагается, что поставка равная 10000 единиц ресурсов в начале месяца, к его концу будет полностью востребована.
Затраты на транспортировку составляют 20000 руб. за одну доставку груза. Затраты на подлержание запасов составляют 24 руб. за единицу ресурсов в год. Определить оптимальную форвардную стратегню оплаты ресурсов.
