Условие:
5. Задача
Оценить уровень финансовой устойчивости. Сделать выводы.
| Показатель | Сумма, млн. руб. | |
|---|---|---|
| на начало года | на конец года | |
| Раздел I. Внеоборотные активы | 328280 | 361135 |
| Раздел II. Оборотные активы | 55800 | 88850 |
| Итого активов | 384080 | 449985 |
| Раздел III. Капитал и резервы | 152491 | 172461 |
| Раздел IV. Долгосрочные обязательства | 144529 | 168198 |
| Раздел V. Краткосрочные обязательства | 87060 | 109326 |
| Итого пассивов | 384080 | 449985 |
