Условие:
Задача № 10. Анализ влияния факторов на выполнение плана по объему валовой продукции.
Имеются следующие данные о деятельности предприятия:
| № п/п | Показатели | По плану | Фактически | Абс. изм. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Объем выпуска продукции (тыс. руб.) | 364800 | 411156 | |
| 2. | Количество единиц оборудования | 400 | 405 | |
| 3. | Среднее количество дней работы единицы оборудования | 240 | 235 | |
| 4. | Коэффициент сменности | 1,9 | 1,8 | |
| 5. | Средняя продолжительность смены (час.) | 8 | 8 | |
| 6. | Выработка продукции за 1 машино-час (млн. руб.) | 0,25 | 0,3 |
Требуется:
1. Определит требуемые аналитические данные и записать их в таблицу.
2. провести анализ изменения объема производства продукции за счет - количества оборудования, экстенсивности и интенсивности его использования (способом абсолютных разниц).
3. Сформулировать и записать выводы.
