Условие:
Период Количество УД по ст.229.1, Y Количество ОРМ, X2\tLn_Y\tLn_X2\tYмодель
2020 209 263 5.342334252 5.572154032 190.5489961
2021 262 299 5.568344504 5.700443573 223.0091977
2022 156 197 5.049856007 5.283203729 133.701501
2023 155 250 5.043425117 5.521460918 179.0654586
2024 162 269 5.087596335 5.59471138 195.8929434
2025 125 198 4.828313737 5.288267031 134.5341587
2026 246
Построить прогноз на 2026 год. Изменение количества ОРМ спрогнозировать с помощью экспертного опроса, а Y рассчитать по формуле модели (расписать подробно)

