Условие:
В таблице приведены данные фирмы "А" об объёме выпускаемой продукции (Q) и об издержках (TVC, TFC). Необходимо заполнить пропуски в таблице.
| Q(ед.) | TVC(тыс.руб) | TFC(тыс.руб) | TC(тыс.руб) | AVC(тыс.руб) | AFC(тыс.руб) | ATC(тыс.руб) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 15 | | | | |
| 10 | 12 | 15 | | | | |
| 20 | 19 | 15 | | | | |
| 30 | 24 | 15 | | | | |
| 40 | 30 | 15 | | | | |
| 50 | 38 | 15 | | | | |
| 60 | 50 | 15 | | | | |

