Условие задачи
Имеются следующие данные о среднесписочной численности предприятий по Ленинскому району за 2001 г. :
Наименование предприятий | Среднесписочная численность промышленно-производственного персонала | Наименование предприятий | Среднесписочная численность промышленно-производственного персонала |
"Лотос" | 474 | "Большевичка" | 1289 |
"Авеню" | 386 | "Макфа" | 1310 |
"Лариса" | 530 | "Валентина" | 573 |
"Конди" | 393 | "Витас" | 663 |
"Калина" | 797 | "Милавица" | 512 |
"Агро" | 495 | "Тиастан" | 339 |
"Кетлер" | 662 | "Ляля" | 1056 |
"Сони" | 487 | "Мейбелин" | 524 |
"Мастер вин" | 371 | "Максфактор" | 728 |
"Линда" | 636 | "Милагро" | 508 |
1) Сгруппировать предприятия по среднесписочной численности, образовав 5 групп с равными интервалами.
2) Рассчитать по каждой группе число предприятий и их удельный вес в общей совокупности.
3) Результаты оформить в таблице.
Ответ
1) Согласно условию задачи, имеет 5 групп с равными интервалами. Для группировки нам необходимо определить также величину равного интервала:
h = R/n, где
R = размах вариации = Xmax - Xmin = 1310 - 339 = 971
n - число групп
h = 971/5 = 194
Таким образом, получаем:
1 группа: от 339 до 533 работников (339+194)
2 группа: от 553 до 727 работников (533+194)
3 группа: от 727 до 921 работника
4 группа: от 921 до 1115 работников
5 группа: от 1115 до 1310 работников
2...