Условие задачи
Имеются следующие данные об объеме пассажирооборота по автобусным предприятиям города:
Год | Пассажирооборот, млрд. пасс.-км | Абсолютный прирост, млрд. пасс.-км | Коэффициент роста | Темпы прироста, % | Абсолютное значение 1% прироста, млрд. пасс.-км |
2007 | 127 | ||||
2008 | 110,2 | ||||
2009 | 7,1 | ||||
2010 | 164,60 | ||||
2011 | |||||
2012 | 9,9 | 1,75 |
Вычислить и проставить в таблицу недостающие показатели.
Ответ
Абсолютный прирост
Коэффициент роста
Темп прироста