Условие:
интепритируй по этим данным После перевода полученных «сырых баллов» в накопленные частоты (по таблицам, приведённым выше), показатели каждой из шкал оцениваются следующим образом:
меньше 50 - признак не выражен;
50-74 - признак выражен;
больше 74 - признак ярко выражен. Испыт. Сырой балл Накопленные частоты
I II I II
1 8 10 58,67 77,33
2 11 11 86,67 86,00
3 11 13 86,67 96,67
4 10 10 80,00 77,33
5 7 9 44,67 69,67
6 15 14 100 98,33
7 8 6 58,67 37,33
8 15 11 100 86,00
9 10 10 80,00 77,33
10 9 7 71,33 47,00
11 10 10 80,00 77,33
12 12 12 91,33 90,67
13 7 9 44,67 69,67
14 12 14 91,33 98,33
15 10 11 80,00 86,00
16 10 12 80,00 90,67
17 9 12 71,33 90,67
18 10 7 80,00 47,00
19 15 4 100 21,67
20 8 11 58,67 86,00
21 9 12 71,33 90,67
22 4 8 16,00 58,33
23 9 10 71,33 77,33
24 13 8 93,67 58,33
25 10 11 80,00 86,00
26 4 6 16,00 37,33
27 13 10 93,67 77,33
