Условие:
№№измерений\ni Результаты измерений\nS i, м
ε_i, см \nv_i, см \nv_i^2
ε_i^2
1 44.12 2 -0.4 0.16 0.0256
2 .13 3 -1.4 1.96 3.8416
3 .10 0 1.6 2.56 6.5536
4 .11 1 1 1 1
5 .14 4 -2.4 5.76 33.1776
6 .10 0 1.6 2.56 6.5536
10 0 14 51.152\nS_0 44.10
0.0166
44.116
найти значение доверительной информации

