Условие задачи
Определить показатели воспроизводства населения по следующим данным:
Возрастные группы, лет | Число родившихся детей, % | Число женщин, чел. | Число живущих женщин, чел. |
15-19 | 37 | 7300 | 363158 |
20-24 | 254 | 10300 | 353804 |
25-29 | 284 | 9300 | 343060 |
30-34 | 215 | 10400 | 332537 |
35-39 | 164 | 7100 | 321559 |
40-49 | 102 | 13900 | 607750 |
Среди новорожденных в расчете на 1000 – 494 девочки.
Ответ