Условие задачи
Определите возможные показатели эффективности результатов деятельности предприятий торговли и их динамику.
Показатели | Периоды | |
Базисный | Отчетный | |
Оборот розничной торговли, млн.руб. | 15380 | 18773 |
Среднегодовая численность работников, тыс.чел. | 58 | 59 |
Уровень издержек обращения, % | 12,3 | 17,2 |
Затраты на оплату труда, % | 32,7 | 35,1 |
Рентабельность продаж, % | 2,37 | 0,69 |
Среднегодовая стоимость основных и оборотных средств, млн. руб. | 2614 | 2885 |
Ответ
Определим выработку предприятия по формуле:
где Q оборот розничной торговли;
Ч ̅ среднегодовая численность работников.
Подставим имеющиеся данные в формулу и произведем расчет.
Динамика выработки:
∆В=В1-В...