Условие:
Осуществить сглаживание динамического ряда, провести анализ сезонности показателя по ежемесячным данным в excel:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
85 84 89 89 89 91 94 96 99 98 94 97 84 83
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
87 87 88 92 94 97 102 100 96 101 84 83 87 87
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
87 87 88 92 94 97 102 100 96 101 84 83 87 87

