Условие:
создай график линейной зависимости по следующим данным Год Производство
кукурузы
(тыс. тонн) Абсолютное изменение Темп роста, % Темп прироста,%
Цепной способ Базисный способ Цепной способ Базисный способ Цепной способ Базисный способ
2014 11 325 - - - - - -
2015 13 168 1 843 1 843 116,27 116,27 16,27 16,27
2016 15 305 2 137 3 980 116,23 135,14 16,23 35,14
2017 13 201 -2 104 1 876 86,25 116,57 -13,75 16,57
2018 11 415 -1 786 90 86,47 100,79 -13,53 0,79
2019 14 275 2 860 2 950 125,05 126,05 25,05 26,05
2020 13 672 -603 2 347 95,78 120,72 -4,22 20,72
2021 15 225 1 553 3 900 111,36 134,44 11,36 34,44
2022 15 787 562 4 462 103,69 139,40 3,69 39,40
2023 16 628 841 5 303 105,33 146,83 5,33 46,83
2024 17 958 1 330 6 633 108,00 158,57 8,00 58,57
