Условие:
записать эмпирическую функцию распределения и построить график.
| A | B | c | D | E | F | G | н | I | J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22,9 | 26,6 | 18 | 25,2 | 28,9 | 30,3 | 21,1 | 13,5 | 15,7 | 22,2 |
| 2 | 18,6 | 28,8 | 11,5 | 26,7 | 31,6 | 14,1 | 26,7 | 22,2 | 19,9 | 23,4 |
| 3 | 16 | 17,9 | 17 | 20,3 | 10,5 | 26,8 | 13,9 | 18,1 | 19,6 | 12,7 |
| 4 | 20,7 | 17,8 | 19,5 | 24,4 | 21,8 | 23,3 | 18,6 | 24,1 | 19,6 | 20,8 |
| 5 | 15,8 | 14 | 20.5 | 18,2 | 17,8 | 20,7 | 21,9 | 28 | 17,5 | 11,2 |
| 6 | 12,2 | 24,7 | 14,9 | 19,3 | 23,6 | 22,3 | 20,1 | 19,1 | 21,9 | 25,2 |
| 7 | 22,2 | 18 | 16,3 | 18,3 | 18,6 | 13,5 | 28 | 15,2 | 22,1 | 24,7 |
| 8 | 20,1 | 14 | 17,3 | 17,6 | 18,9 | 22,4 | 20,9 | 15,1 | 11,9 | 21,8 |
| 9 | 23,4 | 18,2 | 21 | 22,7 | 23,2 | 19,9 | 26,1 | 21,3 | 21,2 | 16,1 |
| 10 | 27,6 | 17,5 | 18,1 | 13 | 23,9 | 11,2 | 22,5 | 19,5 | 19,2 | 24,2 |
| 11 | 29,7 | 22,7 | 12,7 | 26,4 | 16,8 | 14,7 | 21,3 | 18,5 | 22,3 | 15,3 |
| 12 | 14 | 23,1 | 25,8 | 27,9 | 17,5 | 24,9 | 25,6 | 32,4 | 17,9 | 19,7 |
| 13 | 11,9 | 17,6 | 15 | 19 | 22,1 | 14 | 27,5 | 18,6 | 19,5 | 25,5 |
| 14 | 19,5 | 25,3 | 27,9 | 24,9 | 15,5 | 13,8 | 24,2 | 23,8 | 25,8 | 18,9 |
| 15 | 8,3 | 24,6 | 18,7 | 24,2 | 16,3 | 18,9 | 22,4 | 15,6 | 25,6 | 16,6 |
| 16 | 19,6 | 20 | 20,2 | 9,9 | 22 | 19,2 | 14,5 | 12,6 | 13 | 20,1 |
| 17 | 22,7 | 20,7 | 20,2 | 12,9 | 21,1 | 19 | 20,2 | 28 | 20,2 | 21,8 |
| 18 | 14,8 | 17,3 | 17,4 | 14,1 | 13,8 | 19,2 | 17 | 22 | 17,1 | 17,2 |
