Условие:
2.Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и F
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 6 | 4 | 2 | 1 | ||
| B | 6 | 1 | ||||
| C | 4 | 1 | 3 | 1 | ||
| D | 2 | 3 | 1 | |||
| E | 1 | 1 | 6 | |||
| F | 1 | 6 |
Щелкните, чтобы написать ответ

2.Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и F
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 6 | 4 | 2 | 1 | ||
| B | 6 | 1 | ||||
| C | 4 | 1 | 3 | 1 | ||
| D | 2 | 3 | 1 | |||
| E | 1 | 1 | 6 | |||
| F | 1 | 6 |
Чтобы определить длину кратчайшего пути между пунктами A и F, мы можем использовать алгоритм Дейкстры. Давайте рассмотрим все шаги.
Расстояния:
Расстояния: