Условие:
2. На основанни данных для выполнення задания провлеств группировку ноущества по шстпчинкям форляровляня
| Напонование источника лиушества | Сулыa в тис. рублей | |
|---|---|---|
| 1. | Задопкенность перед поставпниали | 1100 |
| 2. | 600 | |
| 3. | Уставныi капитап | 26550 |
| 4. | Резериный капытал | 7100 |
| 5. | Добавочныi капплат | 800 |
| 6. | Долгосрочные кредины бана | 5000 |
| 7. | Задотканность перед внебноджетныоит фовслаии | 350 |
| 8. | Задогкенность перед персовалом по оплате | 1300 |
| 9. | Краткосрочные кредити | 2500 |
| 10. | Долгосрочные зайы | 1400 |
| 11. | Нераспределеновая прибыль | 1600 |
| 12. | OHO | 145 |
| 13. | 820 | |
| 14. | Bencenta y ymare | 850 |
| итого: | 50115 |
| Группы источнывов образованик иоушества | Подгруппа петочннков образоганих пыущества | Наименованде ИСТОНПसर | Сумыs e tac. pyonent | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | COBCTBEHHDIE ИСТОЧНИКИ | |||
| УК | УК | |||
| Добавочиый капптал | Добаночиыи капитат | |||
| Резервинии капитал | Резервиый капита | |||
| Нераспредепенная прибыст | Нераспределенная прибиты | |||
| Yroro mo rpymme 1. | ||||
| 2. | 3,AEMHWIE ИСТОЧНИIKU | |||
| Кредиты и за вы | Долгосрочиs) «редиты бания | |||
| Крапкосрочные кредты Долгосрочные зающы |
\hline & & Кредиторскав силзятетьств. ) & Задоткенность перед персонатом по оплате OHO Задопаненность перед учреднитии Bescezz k omare Задопкенность перед поставшилази: Задоткениюсть по налогали и сборам Задоткенность перед виебиодкетнови фонпали & \\
\hline & Иtoro mo ryyme 2. & & & \\
\hline
\end{tabular}
Решение:
Ниже приведён пошаговый разбор решения задачи на группировку источников капитала по статьям формирования и расчёт сумм по группам. 1. Исходные данные: Есть таблица с 14 строками, в которых указаны наименования источников и суммы (в тыс. рублей). Общая сумма равна 50115. Из-за опечаток наименования выглядят неидеально, однако по смыслу можно восстановить группировку, предложенную во второй таблице. Обычно источники разделяют на три большие группы: – Собственные источники (собственный капитал); – Заёмные источники (кредиты и займы); – Кредиторская задолженность (обязательства перед контрагентам...
