Условие:
Актив На 1 января 2022 г. На 1 января 2023 г.\nI. Нефинансовые активы
Основные средства 138 706 136 693,3
Непроизводственные активы 6 901,6 5 047,6
Материальные запасы 17 037,5 21 781,8
Права пользования активами 2 112,2 1 708,7
Расходы будущих периодов 2 409,5 1 141,4
Итого по разделу I 167 166,8 166 372,8\nII. Финансовые активы
Денежные средства учреждения 186 345,4 400 122,5
Дебиторская задолженность по доходам 1 920 881,4 2 881 214
Дебиторская задолженность по выплатам 27 833,2 10 474,4
Итого по разделу II 2 135 060 3 291 810,9
Баланс 2 302 226,8 3 458 183,7
Рассчитайте темп роста по каждой строке, используя формулу: Темп роста (%) = (Текущее значение / Базовое значение) × 100%.

