Условие:
Задача 2.
| μltirow[t]{3}{}{Продукт} | 2014 | μltirow[t]{2{}{2015}} | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Средняя | Объем | Объем | ||||
| цена | продаж | выпуска | цена | продаж | выпуск | |
| A | 20 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 |
| B | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 |
| C | 40 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 |
Что можно сказать об уровне цен?

Задача 2.
| μltirow[t]{3}{}{Продукт} | 2014 | μltirow[t]{2{}{2015}} | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Средняя | Объем | Объем | ||||
| цена | продаж | выпуска | цена | продаж | выпуск | |
| A | 20 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 |
| B | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 |
| C | 40 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 |
Для анализа уровня цен на продукты A, B и C в 2014 и 2015 годах, давайте рассмотрим данные по средней цене для каждого продукта в оба года.