Условие:
год 2020 2021 2022 2023 2024
Инспекторы 4 5 7 6 5
Количество плановых проверок 34 56 16 7 1
Количество внеплановых проверок 4 7 47 4 12
Общее количество проверок 38 63 63 11 13
Число объектов надзора 1849 3128 3128 3128 2288

год 2020 2021 2022 2023 2024
Инспекторы 4 5 7 6 5
Количество плановых проверок 34 56 16 7 1
Количество внеплановых проверок 4 7 47 4 12
Общее количество проверок 38 63 63 11 13
Число объектов надзора 1849 3128 3128 3128 2288
Сначала мы соберем данные в виде таблицы:
| Год | Инспекторы | Плановые проверки | Внеплановые проверки | Общее количество проверок | Число объектов надзора |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4 | 34 | 4 | 38 | 1849 |
| 2021 | 5 | 56 | 7 | 63 | 3128 |
| 2022 | 7 | 16 | 47... |

Внутри — полный разбор, аргументация, алгоритм решения, частые ошибки и как отвечать на каверзные вопросы препода, если спросит
Попробуй решить по шагам
Попробуй один шаг и продолжи в режиме обучения или посмотри готовое решение