Условие:
Имея данные бухгалтерского баланса ООО "Онгнет плюс"
Наименование статей Абсолютные значения
Сумма, тыс. руб.
2022 2023 2024
АКТИВ
1. Материальные внеоборотные активы 10148 9592 10685
2. Запасы 1990 2106 1775
3. Денежные средства 1154 2819 1639
4. Финансовые и другие оборотные активы 1366 1253 1656
БАЛАНС 14658 15771 15755
ПАССИВ
1. Капитал и резервы 13229 13167 13757
2. Долгосрочные заемные средства -668 1610 770
3. Кредиторская задолженность 1023 994 1228
4. Краткосрочные заемные средства 1074 0 0
ВАЛЮТА БАЛАНСА 14658 15771 15755
Рассчитай СОС1, СОС2, СОС3 за 2022, 2023 и 2024 года

