Условие:
Имеются следующие данные по группе промышленных предприятий.
№ предприятия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Объём продукции, млн. руб. 590 1775 1395 890 1750 1440 1735 610 1400 875
Среднесписочное число работников, чел. 900 1500 1410 1200 1485 1420 1390 815 1375 1200
№ предприятия 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Объём продукции, млн. руб. 1270 575 1080 625 700 810 1240 1350 1440 1610
Среднесписочное число работников, чел. 1365 850 1290 900 910 1100 1320 1255 1370 1480
Сгруппировать предприятия по численности работников, образовав 5 групп с равными интервалами. По каждой группе и в целом по совокупности предприятий подсчитать: число предприятий; объём продукции (всего и в среднем на 1 предприятие); среднесписочное число работников (всего и в среднем на 1 предприятие). Вычислить удельный вес предприятий в каждой группе.

