Условие:
Имеются следующие данные:
| Показатель | План | Факт |
|---|---|---|
| 1.Объем производства продукции, млн. руб. | 102000 | 106400 |
| 2. Среднесписочная численность работников, из них: | 4450 | 4468 |
| рабочих | 1900 | 1964 |
| 3.Отработано за год одним рабочим: | ||
| дней | 240 | 235 |
| часов | 1920 | 1833 |
| 4.Средняя продолжительность рабочего дня, часов | 8 | 7,8 |
| 5.Отработано за год всеми рабочими, тыс.-час. | 3648,0 | 3600,012 |
| 6.Среднечасовая выработка рабочего, тыс.руб. | 27,96 | 29,56 |
Требуется:
1. Определить влияние количества рабочих на выполнение плана по объему выпуска продукции способом абсолютных разниц.
2. Сформулировать и записать выводы.
