Условие:
Месяц Доходы (TR), руб. Расходы (TC), руб.
январь 1 608 280 1 555 213,905
февраль 1 976 520 1 707 481,145
март 2 188 290 1 795 048,04
апрель 2 936 700 2 104 515,575
май 1 608 280 1 555 213,905
июнь 1 556 400 1 533 761,525
июль 1 608 280 1 555 213,905
август 1 608 280 1 555 213,905
сентябрь 2 117 700 1 765 859,075
октябрь 2 188 290 1 795 048,04
ноябрь 2 117 700 1 765 859,075
декабрь 2 188 290 1 795 048,04
2 год 24 888 161 20 973 536,0735
3 год 27 376 977 22 002 661,4895
Нужно построить график доходов и график расходов в одной системе координат. Найти точку безубыточности, определить когда проект начнет приносить прибыль, если на его открытие было потрачено 3 597 000

