Условие:
На основе данных для выполнения задания составить отчет о движении денежных средств согласно IAS 7 за отчётный период. Остаток денежных средств на начало периода - 2600 тыс. руб.
| № п/п | Денежные потоки компании за отчётный период | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|---|
| 1 | Выдана заработная плата с расчетного счета | 1230 |
| 2 | Поступил аванс от покупателя | 900 |
| 3 | Поступил доход от продажи оборудования | 810 |
| 4 | Поступления в возмещение материального ущерба | 80 |
| 5 | У плачен штраф покупателю | 250 |
| 6 | Приобретены материалы у поставщика | 2300 |
| 7 | Выдан заем сотруднику предприятия | 350 |
| 8 | Возвращены подотчетные суммы | 20 |
| 9 | Поступила выручка за проданную продукцию | 6700 |
| 10 | Уплачен налог на прибыль | 400 |
| 11 | Уплачен НДФЛ | 195 |
| 12 | Уплачены страховые взносы во внебюджетные фонды | 450 |
| 13 | Приобретено офисное оборудование | 1340 |
| 14 | Выплачены дивиденды учредителям | 1900 |
