Условие:
На основе проведенного анализа данных и графиков ответьте на вопросы:
1. Какие основные тенденции наблюдаются в демографической, экономической и социальной сферах территории? (рост/спад, ускорение/замедление). Каковы "точки роста" территории (позитивные изменения, отрасли, которые показывают хороший рост)?
2. Какие наиболее острые социально-экономические проблемы характерны для данной территории? (например, высокий уровень безработицы, отток населения, низкие доходы, стагнация экономики).
3. Какие факторы влияют на текущее положение территории (как позитивные, так и негативные)?
Показатель 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Демография: Численность населения (тыс. чел.) 1 200 1 195 1 190 1 185 1 180 1 175
Рождаемость (на 1000 чел.) 10,5 10,2 10,0 9,8 9,7 9,5
Смертность (на 1000 чел.) 12,0 12,3 12,5 12,7 12,8 13,0
Миграционный прирост/убыль (тыс. чел.) -5 -6 -4 -7 -6 -5
Экономика: ВРП на душу населения (тыс. руб.) 90 88 92 95 97 100
Объём инвестиций в основной капитал (млрд руб.) 50 48 52 55 57 60
Объём промышленного производства (млрд руб.) 300 290 310 320 330 340
Уровень безработицы (%) 5,0 5,5 5,3 5,1 5,0 4,8
Социальная сфера: Среднемесячная номинальная ЗП (тыс. руб.) 25 26 27 28 29 30
Реальные располагаемые доходы (тыс. руб.) 22 22,5 23 23,5 24 24,5
Обеспеченность жильём на душу населения 0,8 0,82 0,83 0,85 0,86 0,87

