Условие:
На рынке анализируемых услуг (по выбору) изучаемого региона (по выбору) функционируют несколько предприятий. Однако с точки зрения инвестиционной стратегии для инвестора интерес представляют только 4 из них.
На основании представленных в таблицах 1 и 2 данных определите:
какое предприятие является наиболее привлекательным для потенциального инвестора и почему;
какое предприятие является наименее привлекательным для потенциального инвестора и почему;
какие показатели оказали негативное влияние на привлекательность предприятий, которые не интересны потенциальному инвестору;
какие дополнительные показатели следует проанализировать для принятия окончательного решения;
какие меры необходимо предпринять руководству непривлекательных для потенциального инвестора предприятий, чтобы изменить сложившуюся ситуацию.
Таблица 1 – Показатели деятельности предприятий
Показатели Предприятия
1 2 3 4 5
1. Коэффициент оборачиваемости активов 0,114 0,125 0,12 0,1054 0,108
2. Фондоотдача производственных фондов 0,132 0,215 0,1198 0,16 0,187
3. Средний срок оборачиваемости дебиторской задолженности, дн. 17 32 23 57 38
4. Продолжительность оборота кредиторской задолженности, дн. 24 35 37 54 26
5. Рентабельность основных производственных фондов 17,8 18,4 15,3 13,9 12,3
6. Рентабельность собственного капитала 19,1 15,7 15,5 13,8 13,3
7. Коэффициент автономии 0,65 0,78 0,53 0,67 0,72
8. Коэффициент устойчивости экономического роста 1,024 1,025 108,9 103,7 104,6
9. Коэффициент текущей ликвидности 4,57 8,21 3,57 4,59 5,72
Таблица 2 –Динамика экономических показателей деятельности предприятий за 5 лет
Показатели годы
1 2 3 4 5
Предприятие 1
Объем продаж, у.е. 9 7,5 8,25 7,2 6
Себестоимость продукции, у.е. 6,3 5,25 5,85 4,8 4,2
Балансовая прибыль, у.е. 2,7 2,25 2,4 2,4 1,8
Чистая прибыль, у.е. 2,1 1,65 1,8 1,8 1,5
Предприятие 2
Объем продаж, у. е. 9,3 8,7 7,95 7,35 9
Себестоимость продукции, у.е. 5,1 4,2 4,05 3,9 4,35
Балансовая прибыль, у.е. 4,2 4,5 3,9 3,45 4,65
Чистая прибыль, у.е. 3,15 3,45 3 2,7 4,2
Предприятие 3
Объем продаж, у.е. 5,4 3,75 4,35 4,2 4,5
Себестоимость продукции, у.е. 3 2,7 2,25 2,4 2,25
Балансовая прибыль, у.е. 2,4 1,05 2,1 1,8 2,25
Чистая прибыль, у.е. 1,8 0,75 1,65 1,35 1,8
Предприятие 4
Объем продаж, у.е. 9,6 11,7 10,95 10,35 10,5
Себестоимость продукции, у.е. 5,85 6,3 5,1 4,65 4,5
Балансовая прибыль, у.е. 3,75 5,4 5,85 5,7 6
Чистая прибыль, у.е. 2,85 4,05 4,5 4,35 4,8
Предприятие 5
Объем продаж, у.е. 5,70 3,96 4,59 4,44 4,75
Себестоимость продукции, у.е. 4,20 3,78 3,15 3,36 3,15
Балансовая прибыль, у.е. 2,64 1,16 2,21 1,89 2,36
Чистая прибыль, у.е. 1,91 0,80 1,76 1,44 1,91

