Условие:
Задаme N2 2
Реиить ирофесснональнуоо ситуационнуо задачу.
Оденить эффективность работы отдела фирмы, определить общий коэффициент резудьтативности по всем KPIs.
| \multirow[t]{2}{}{Клочевые показатели} | \multirow[t]{2}{}{Bec} | \multirow[t]{2}{}{Easa} | отдела фирмы, определтть | \multirow[t]{2}{}{коэффициент} | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Норма | Цел | |||||
| Показатеть 2 | $\frac{0,1}{0,4}$ | 4000 | Факт | Нипеке | ||
| Показатель 3 | 0, 0 | 1500 | 5500 2000 | 7000 | 7250 | |
| Показатель 4 | 0.15 | 10700 | 12000 | 3000 | 7250 3100 | |
| Коэффициент р | 0.15 | $\frac{780}{230}$ | 950 | $\frac{13500}{1100}$ | 12750 | |
| Кооффнциент | зул1ьтат | Ссти | 290 | 1100 320 | 1320 | |
| 315 |
Преподаватель
