Условие:
Опнраясь на данные табл. Ж.12, исследуйте динамику реализованных застройшиками квартир.
Таблица Ж. 12
Данные о числе реализованных застройшиками квартир (тыс. шт.)
| μltirow[b]{2}{*}{Застройщик} | Год | ||
|---|---|---|---|
| 2016 | 2017 | 2018 | |
| Предприятия и организации всех форм собственности (всего) | 1044 | 602 | 388 |
| в том числе: | |||
| однокомнатные | 187,9 | 108,4 | 69,8 |
| двухкомнатные | 344,5 | 192,6 | 116,4 |
| трехкомнатные | 438,5 | 228,8 | 139,7 |
| четырехкомнатные и более | 73,1 | 72,2 | 62,1 |
| Жилишно-строительные кооперативы | 52 | 30 | 12,6 |
| Индивидуальные застройшики | 79 | 90 | 104 |
183
