Условие:
| B1 | Компания A | Компания Б |
|---|---|---|
| Рыночная цена акции | 860 руб. | 450 руб. |
| Количество акций | 15 млн. шт. | 3 млн. шт. |
| Чистая прибыль (E) | 1,2 млрд. руб. | 480 млн. руб. |
| Выручка (S) | 6 млрд. руб. | 3 млрд. руб. |
| Балансовая стоимость (BV) | 5 млрд. руб. | 650 млн. руб. |
| Свободный денежный поток (FCF) | 1 млрд. руб. | 350 млн. руб. |
| Запасы нефти (PR) | 520 млн. барр. | 110 млн. барр. |
Определить EPS, P/E, P/S, P/BV, FCF/N, P/FCF, P/Production
