Условие:
Задача 2. По данным задачи 1 определить относительную величину структуры выручки от продажи. Структуру выручки изобразить графически. Сделать выводы.
| μltirow[t]{2}{*}{Группа товаров} | Выручка от продажи, Тыс. руб. | Структура, \% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021r. | План на 2022г. | 2022r. | 2021г. | План на 2022г. | 2022r. | |
| Овощи | 231,6 | 220,5 | 234,0 | |||
| Ягоды | 550,8 | 561,6 | 562,2 | |||
| Фрукты | 360,0 | 362,7 | 362,7 | |||
| Итого | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
