Условие:
Вариант № 9
Методы: 1) «Стандарт-кост» по сокращенной с/с; 2) Фактический метод по системе «директ-костинг» Объем производства - 1000 шт., объем реализации - 890 шт. по цене 1475 руб. (в т.ч. НДС)
| Показатель | План | Факт | Отклонение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | На ед. | Всего | На ед. | Всего | На ед. | |
| Заработная плата, руб. | 160800 | 169500 | ||||
| Страховые взносы, руб. | ||||||
| Материалы, руб. | 254900 | 251300 | ||||
| ОПР переменные | 47900 | 56800 | ||||
| ОПР постоянные | 111900 | 108700 | ||||
| ОХР | 231500 | 232500 | ||||
| ИТОГО |
