Условие:
Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги приведенных групп по активу и пассиву. Баланс считается абсолютно ликвидным, если имеют место следующие соотношения:
A1≥П1
A2≥П2
A3≥П3
A4≤П4
| Вид актива | Код стр. | 31.12.2022 | 31.12.2023 | Вид пассива | Код стр. | 31.12.2022 | 31.12.2023 | Птатежный излишек и.ти недостаток ( + , -) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12. | 31.12. | ||||||||
| 2022 | 2023 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 |
| А1. Нанболее ликвидные активы | 1240+1250 | 465287 | 152839 | II1. Нанболее срочные обязате.тьства | 1520+1550 | 367129 | 466672 | -98 158 | 313833 |
| А2. Быстрореализуемые активы | 1230+1260 | 484234 | 939708 | II2. Краткосрочные пассивы | 1510 | 0 | 610671 | 484234 | 455474 |
| А3. Медленно реа.тизуемые актнвы | 1210+1220 | 362551 | 414067 | ІІ3. До.лгосрочные пассивы | 1400+1540 | 284608 | 336553 | 77943 | 77514 |
| A4. Необоротные актнвы | 1100 | 1084354 | 1013125 | II4. Соб́ственный капитал | 1300+1530 | 1744689 | 1105833 | 660335 | 92708 |
| Bcero | 2396426 | 2519739 | Bcero | 2396426 | 2519729 |
Решение:
Нам даны четыре условия для абсолютной ликвидности баланса: 1) A1 ≥ П1 2) A2 ≥ П2 3) A3 ≥ П3 4) A4 ≤ П4 где группы активов и пассивов по балансу распределены следующим образом: Активы: A1. Наиболее ликвидные активы (код 1240+1250) 31.12.2022: 465287 31.12.2023: 152839 A2. Быстрореализуемые активы (код 1230+1260) 31.12.2022: 484234 31.12.2023: 939708 A3. Медленно реализуемые активы (код 1210+1220) 31.12.2022: 362551 31.12.2023: 414067 A4. Необоротные активы (код 1100) 31.12.2022: 1084354 31.12.2023: 1013125 Пассивы: П1. Наиболее ...
