Условие:
Определите объем товарной, валовой и реализованной продукции исходя их следующих данных.
| Показатели | Количество, шт. | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|
| 1. Готовая продукция | |||
| А | 4500 | 100 | |
| Б | 3200 | 80 | |
| B | 7300 | 55 | |
| Г | 2500 | 72 | |
| 2. Услуги другим предприятиям и медицинскому учреждению, находящемуся на балансе предприятия | 25800 | ||
| 3. Остатки нереализованной готовой продукции: | |||
| на начало года | 38200 | ||
| на конец года | 45600 | ||
| 4. Остатки незавершенного производства: | |||
| на начало года | 16250 | ||
| на конец года | 18370 |
