Условие:
Определите показатели использования календарного времени, отклонения показателей текущего периода от предыдущего. Проанализируйте показатели.
Какие факторы могут привести к потерям времени на производстве. Приведите аргументы.
Анализ использования календарного времени
Показатель Предыдущий период Текущий период Изменения
Абсолютное
(+/-) Темп роста
(%)
Среднесписочная численность рабочих 948 953 +31 102,9
Потенциальный фонд рабочего времени (человеко-дни) 346020 347845 1825 100,53
Фактически отработано (человеко-дней) 160686 194980 +34294 121,34
Потери рабочего времени (человеко-дней) 185334 152865 34294 121,34
Число простоев (человеко-дней) 42233 14486 -27747 34,30
Число неявок на работу (человеко-дней),
в том числе 35977 31449 -4528 87,41
- ежегодные отпуска 14732 13627 -1105 92,50
- отпуска по учебе 417 191 -226 45,80
- болезни 6389 13818 +7429 216,28
- неявки, разрешенные законом 673 381 -292 56,61
- с ведома администрации 13670 3330 -10334 24,40
- прогулы одного рабочего 96 96 0 100
Прогулы всего
(человеко-дней) 91008 91488 480 100,53
Число праздничных и выходных (человеко-дней) 107124 106927 -197 99,82
Число отработанных человеко-часов, всего 1262992 1554062 291070 123,05

