Условие:
Организация по итогам 2023 года имеет следующие данные по отчету о финансовых результатах:
Оставшееся время 0:25:31
| Наименование показателя | За 2023 г. | 3a 2022 г. |
|---|---|---|
| Выручка | 1446663 | 1460800 |
| Себестоимость продаж | (1295638) | (1306600) |
| Валовая прибыль | 151025 | 154200 |
| Коммерческие расходы | (5280) | (3791) |
| Управленческие расходы | (91809) | (87974) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 53936 | 62435 |
| Проценты к получению | 7511 | 178 |
| Проценты к уплате | (7611) | (14129) |
| Прочие доходы | 24825 | 19017 |
| Прочие расходы | (27926) | (25565) |
| Прибыль )убыток) до налогообложения | 50735 | 41936 |
| Налог на прибыль | (11941) | (10711) |
| Чистая прнбыль (убыток) | 38794 | 31235 |
Определить динамику удельного веса управленческих и коммерческих расходов (суммарно) в общей структуре расходов компании в 2023 году по сравнению с 2022 годом. Варианты ответа:
Выберите один ответ:
6,4 \%
0,5\%
-0,5 \%
0,4 \%
-0,4 \%
-6,4 \%
6,8 \%
-6,8 \%
