Условие:
Период Количество электролизеров Залито Al, т Залито электролита, т Снято пены, т Отдано оборота, т Слито электролита, т Шелушение подины, кг Продолжительность пуска - от заливки первого ковша до подачи тока, мин Длительность пуска - от гашения HOTWORKA до подачи тока, мин. Температура электролита во время пуска электролизера на 0 кА, С Температура электролита 2 часа после пуска, С Температура электролита 4 часа после пуска, С
2014 218 16,259 17,838 0,793 3,499 4,924 6,023 70,2 89,3 934 987 990
2015 158 12,654 12,293 0,549 1,973 3,160 1,881 67,2 89,6 925 988 997
2016 169 12,572 13,093 0,475 1,835 3,528 1,560 66,5 89 945 987 991
2017 189 13,292 14,605 0,437 1,696 3,816 5,101 57,9 81,1 935 986 992
2018 201 13,800 15,795 0,495 1,443 4,644 16,835 56,8 76,5 929 989 998
2019 210 13,881 16,067 0,482 1,067 4,575 4,028 57,6 76,6 927 990 994
2020 114 10,995 11,373 0,409 0,728 3,002 5,872 56,9 76 930 990 995
2021 147 11,028 11,287 0,374 0,561 2,541 4,754 58,1 73,8 945 987 994
2022 177 12,229 13,536 0,397 0,435 3,267 2,193 59,4 76,6 930 989 993
2023 161 11,116 13,151 0,354 0,290 3,797 0,789 59,2 76 944 990 996
проведи анализ работы электролизеров на АО «РУСАЛ Саяногорск» за последние 10 лет и выявить основные закономерности при пуске электролизеров. Наиболее важные показатели температура длительность

