Условие:
плановая прибыль фактическая прибыль 24 исполнение плана
ИК-1 13315.4 11505.8 86.41
ИК-2 39100 107271.5 274.35
ИК-3 9614.5 6798.5 70.71
ИК-4 7482.2 4502.9 60.18
ИК-5 21726.8 17597.5 80.99
ИК-6 10311.3 10841.5 105.14
ИК-7 7817.7 11416.7 146.04
ИК-10 918 4833.3 526.50
ИК-11 46440 33627.9 72.41
ИК-12 17350 12558.3 72.38
ИК-14 1500 4362.5 290.83
ИК-17 14680 11523.8 78.50
ИК-18 6312.3 5100.6 80.80
ИК-19 7107 2924.8 41.15
ИТОГО 203675.2 244865.6 120.22

