Условие:
1. По данили таблицы определить за базисный и отчетный периоды следующие показатели - фоцдоотдачу, фондоемкость, фондовооруженность, фондорентабельность. Результаты расчетов представить в таблице
| № n/n | Показатели | Базисный период | Отчетный период |
|---|---|---|---|
| 1. | Товарная продукция в опт. ценах предприятия, тыс. руб. | 20078 | 20328 |
| 2. | Средняя годовая стоимость основных пронзводственных фондов, тыс. руб. | 3192 | 3469 |
| 3. | Средняя списочная численность рабочих, чел | 50 | 48 |
| 4. | Прибыль от реализации,тыс.руб. | 6024 | 6035 |
| 5. | Фондоотдача, руб. | ||
| 6. | Фондоемкость,руб. | ||
| 7. | Фондовооруженность,тыс.руб. | ||
| 8. | Фондорентабельность, руб. |
