Условие:
Задание №1.
По данным таблицы произвести анализ по ассортименту продукции. По расчетам сделать соответствующие выводы.
| μltirow[b]{2}{}{\begin{array}{c} \text { № } | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Π / Π \end{array}} | μltirow[t]{2}{}{Наименование изделия} | Стоимость, в т.р. | μltirow[t]{2}{}{Факт в пределах плана} | μltirow[t]{2}{}{Процент выполнения плана} | |
| план | факт | ||||
| 1 | A | 325 | 565 | ||
| 2 | Б | 265 | 198 | ||
| 3 | B | 750 | 865 | ||
| 4 | Γ | 28 | 16 | ||
| 5 | Д | - | 98 | ||
| 6 | Прочие изделия | 698 | 721 | ||
| 7 | Итого |
