Условие:
По следующим данным рассчитать показатели движения и состояния основных фондов в целом и по активной их части:
| Наименование показателя | Остаток на начало года | Поступило | Выбыло | Остаток на конец года |
|---|---|---|---|---|
| 3дания | 6656 | 22 | 6678 | |
| Сооружения | 1349 | 179 | 1170 | |
| Машины и оборудование | 3466 | 418 | 405 | 3479 |
| Транспортные средства | 1826 | 6 | 1820 | |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 88 | 88 | ||
| Другие виды основных средств | 59 | 59 | ||
| ИТОГО | 13444 | 440 | 590 | 13294 |
